尼龙波纹管
通过多年的产品开发经验积累,我们在尼龙波纹管在机械制造、绝缘包含、航空设备等领域具有多种应用。
| 产品牌号 | RFAD10 | RFAD20 | RFAD50 |
| 外径 mm | 10 | 21.2 | 54.5 |
| 材质 | PA6 | PA6/PA66 | PA66 |
| 壁厚 mm | 2~4 | 2_5 | 3~6 |
| 温度范围 ℃ | 从-30至100 | 从-30至130 | 从-30至130 |
| 结构形式 | 单壁波纹 | 单壁波纹 | 单壁波纹 |
| 长度 m | 200 | 200 | 500 |
1,000+
产品供客户选择,主要满足于电子、仪表、石油、化工等行业
通过多年的产品开发经验积累,我们在尼龙波纹管在机械制造、绝缘包含、航空设备等领域具有多种应用。
| 产品牌号 | RFAD10 | RFAD20 | RFAD50 |
| 外径 mm | 10 | 21.2 | 54.5 |
| 材质 | PA6 | PA6/PA66 | PA66 |
| 壁厚 mm | 2~4 | 2_5 | 3~6 |
| 温度范围 ℃ | 从-30至100 | 从-30至130 | 从-30至130 |
| 结构形式 | 单壁波纹 | 单壁波纹 | 单壁波纹 |
| 长度 m | 200 | 200 | 500 |
产品供客户选择,主要满足于电子、仪表、石油、化工等行业